请稍候,加载中....

SQL FORMAT() 函数

FORMAT() 函数用于对字段的显示进行格式化。

SQL FORMAT() 语法

SELECT FORMAT(column_name,format) FROM table_name;
参数 描述
column_name 必需。要格式化的字段。
format 必需。规定格式。

 


在猿变手册教程中,我们将使用 yuanbian 样本数据库。

下面是选自 "articles" 表的数据:

+----+-----------------------------+-----------+--------+---------------------+
| id | title                       | author    | a_type | pub_date            |
+----+-----------------------------+-----------+--------+---------------------+
|  1 | hadoop简介                  | 大猿      |    311 | 2003-01-05 11:23:00 |
|  2 | python元类                  | 小猿      |    163 | 2003-01-11 13:00:01 |
|  3 | HTML基础                    | 猿大头    |    497 | 2004-03-09 12:00:00 |
|  4 | Javascript                  | 猿媛      |     20 | 2005-11-03 17:34:12 |
|  5 | ETL快速入门                 | 猿媛      |      3 | 2005-11-07 18:40:00 |
|  6 | 异步编程                    | 大猿      |      3 | 2005-11-07 18:45:00 |
|  7 | 快速搭建自己的web           | 大猿      |   NULL | 2021-01-03 00:00:00 |
|  8 | 一分钟搞定人脸识别          | 小猿      |   NULL | 2021-01-03 00:00:00 |
| 10 | 快速搭建自己的web           | 大猿      |   NULL | 2021-01-03 00:00:00 |
+----+-----------------------------+-----------+--------+---------------------+

 


下面的 SQL 语句从 "articles" 表中选取 title 以及格式化为 YYYY/MM/DD 的日期:

SELECT title, DATE_FORMAT(pub_date,'%Y/%m/%d') AS date
FROM articles;

执行以上 SQL 输出结果如下:

+-----------------------------+------------+
| title                       | date       |
+-----------------------------+------------+
| hadoop简介                  | 2003/01/05 |
| python元类                  | 2003/01/11 |
| HTML基础                    | 2004/03/09 |
| Javascript                  | 2005/11/03 |
| ETL快速入门                 | 2005/11/07 |
| 异步编程                    | 2005/11/07 |
| 快速搭建自己的web           | 2021/01/03 |
| 一分钟搞定人脸识别          | 2021/01/03 |
| 快速搭建自己的web           | 2022/04/25 |
+-----------------------------+------------+

Python学习手册-